| 序号 | 到账时间 | 捐赠方 | 第三方基金会 | 金额 | 回单情况 | 支出日期 | 支出用途 | 支出金额 | 捐赠资金余额 |
| 1 | 2020.01.29 | 广州农商银行太阳公益基金会 | 广州农商银行太阳公益基金会 | 1,000,000.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 2 | 2020.02.01 | 万联证券股份有限公司 | 广州市红十字会 | 1,000,000.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 3 | 2020.02.21 | 广州市女医师协会 | 广州市红十字会 | 10,000.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 4 | 2020.02.04 | 民盟 | 广州市红十字会 | 10,000.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 5 | 2020.02.05 | 龙星慈善基金会 | 广州慈善会 | 500,000.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 6 | 2020.01.28 | 黎钟燕朋友(郭加凡) | 个人捐款 | 5,000.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 7 | 2020.01.28 | 梁淑贤 | 个人捐款 | 100.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 8 | 2020.01.30 | 王红武 | 个人捐款 | 600.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 9 | 2020.02.01 | 郑瑞琪 | 个人捐款 | 1,000.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 10 | 2020.02.05 | 市一医院太极拳辅导站、医院退休职工及社会热心人士(共108人) | 广州市红十字会 | 35,500.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 11 | 2020.02.14 | 市一医院太极拳辅导站、医院退休职工及社会热心人士(共108人) | 广州市红十字会 | 50.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 12 | 2020.02.05 | 唐晓宓 | 个人捐款 | 1,000.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 13 | 2020.02.04 | 陈健民 | 个人捐款 | 1,000.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 14 | 2020.02.03 | 陈渭东 | 个人捐款 | 113.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 15 | 2020.02.13 | 广州慈善会 | 广州慈善会 | 100,000.00 | 已收 | 2020.04.13 | 抗疫一线医务人员慰问金 | 100,000.00 |
|
| 16 | 2020.02.21 | 广州市女科技工作者协会 | 广州市红十字会 | 22,136.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 17 | 2020.02.14 | 姚燕华 | 个人捐款 | 1,000.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 18 | 2020.02.17 | 蒋敏婷 | 个人捐款 | 50.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 19 | 2020.02.21 | 陈祥宇 | 个人捐款 | 2.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 20 | 2020.02.15 | 梁晓娟 | 个人捐款 | 50.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 21 | 2020.02.20 | 广州慈善会 | 广州慈善会 | 150,000.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 22 | 2020.02.26 | 文先智 | 广州市红十字会 | 10,000.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 23 | 2020.02.26 | 钟庆祥、袁展奇 | 广州市红十字会 | 10,000.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 24 | 2020.02.27 | 吴洁莹 | 个人捐款 | 100.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 25 | 2020.02.27 | 许雯敏 | 个人捐款 | 100.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 26 | 2020.02.27 | 何穗胜 | 个人捐款 | 50.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 27 | 2020.02.27 | 梁凯虹 | 个人捐款 | 100.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 28 | 2020.03.01 | 广州汽车工业集团有限公司 | 广州慈善会 | 500,000.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 29 | 2020.02.29 | 林文成 | 个人捐款 | 50.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 30 | 2020.03.03 | 叶晓峰 | 个人捐款 | 10.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 31 | 2020.03.04 | 赵功城 | 个人捐款 | 50.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 32 | 2020.03.06 | 魏鸿燊 | 个人捐款 | 5.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 33 | 2020.03.10 | 廖建新 | 个人捐款 | 10.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 34 | 2020.03.11 | 刘阳思 | 个人捐款 | 9.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 35 | 2020.03.10 | 广东省医药商会 | 广州市红十字会 | 127,460.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 36 | 2020.03.10 | 广东省慈善总会 | 广东省慈善总会 | 348,000.00 | 已收 | 2020.03.17 | 支援湖北医疗队队员慰问金(58人*6000元) | 348,000.00 |
|
| 37 | 2020.03.13 | 广东省红十字会 | 广东省红十字会 | 290,000.00 | 已收 | 2020.03.25 | 支援湖北医疗队队员慰问金(58人*5000元) | 290,000.00 |
|
| 38 | 2020.02.18 | 李超 | 个人捐款 | 4.00 | 已收 |
|
|
|
|
| 39 | 2020.03.24 | 广东省宋庆龄基金会 | 广东省宋庆龄基金会 | 426,180.82 | 已收 | 2020.04.09 | 定向用于慰问援鄂58名医疗人员,每人7347.95元(差额0.28元,由医院自筹经费支出) | 426,181.10 |
|
| 合计 |
|
| 4,549,729.82 |
|
|
| 1,164,181.10 | 3,385,548.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注: |
| 1.广州市女医师协会捐赠10000元与广州市女科技工作者协会捐赠22136元,合并在2020年2月21日通过广州市红十字会拨款32136元。 |
| 2.文先智捐赠10000元与钟庆祥、袁展奇捐赠10000元,合并在2020年2月26日通过广州市红十字会拨款20000元 |