广州市第一人民医院接收社会捐赠物资清单
| 序号 | 接收日期 | 捐赠单位(人) | 物品名称 | 计量单位 | 数量 | 入库部门 | 发放情况 | 余数 | 备注 |
| 发放日期 | 接收部门 | 数量 |
| 1 | 2020/1/31 | 广东三元麦当劳食品有限公司 | 麦当劳A套餐 | 份 | 100 | 综合仓库 | 2020/1/31 | 发热观察区 | 30 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/1/31 | 急诊 | 40 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/1/31 | 医务部 | 30 | 0 |
|
| 2 | 2020/2/1 | 伊利集团广州分公司 | 伊利畅意100%乳酸菌饮品 | 件 | 200 | 综合仓库 | 2020/2/1 | 润通物业公司 | 5 | 195 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/2 | 急诊 | 33 | 162 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/2 | 开物保安服务公司 | 5 | 157 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/2 | 收费、挂号处 | 6 | 151 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/2 | 医务部+院部 | 25 | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/2 | 检验科 | 10 | 116 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/2 | 放射科 | 10 | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/2 | 南沙医院 | 60 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 后勤保障 | 6 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 后勤保障 | 6 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 后勤保障 | 1 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 后勤保障 | 2 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 后勤保障 | 1 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 后勤保障 | 2 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 后勤保障 | 1 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 后勤保障 | 2 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 后勤保障 | 2 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 发热观察区 | 21 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 后勤保障 | 2 | 0 |
|
| 3 | 2020/2/1 | 伊利集团广州分公司 | 伊利每益添活性乳酸菌 | 件 | 87 | 综合仓库 | 2020/2/2 | 急诊 | 17 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/2 | 发热门诊 | 20 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/2 | 发热观察区 | 50 | 0 |
|
| 4 | 2020/2/2 | 广州滴水坊茶业有限公司 | 番茄 | 斤 | 550 | 综合仓库 | 2020/2/2 | 职工食堂 | 550 | 0 |
|
| 5 | 2020/2/3 | 广州市蒙牛乳业销售有限公司 | 纯甄轻酪乳风味酸牛乳红西柚口味瓶装 | 瓶 | 2000 | 综合仓库 | 2020/2/3 | 中心ICU | 100 | 1900 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 外科门诊 | 50 | 1850 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 手术室 | 50 | 1800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 妇科门诊 | 50 | 1750 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 脑系科门诊+ICU | 50 | 1700 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 老年科ICU | 50 | 1650 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 五官科部门工会 | 50 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 新发热门诊 | 100 | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 急诊科 | 100 | 1400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 南沙医院 | 300 | 1100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 鹤洞分院 | 300 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 保卫部(安保) | 150 | 650 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 总务部(保洁+配送) | 50 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 司机班 | 50 | 550 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 门诊客服前台 | 100 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 儿科门诊 | 100 | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 内科门诊 | 50 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 住培部门工会 | 50 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 检验科(含门诊) | 50 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 放射科(含门诊) | 50 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 中心注射室 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 急诊药房 | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 呼吸内科 | 50 | 0 |
|
| 6 | 2020/2/3 | 广州市蒙牛乳业销售有限公司 | 纯甄风味酸牛奶饮用型瓶装 | 瓶 | 2000 | 综合仓库 | 2020/2/3 | 五官科部门工会 | 50 | 1950 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 新发热门诊 | 300 | 1650 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 急诊科 | 100 | 1550 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 南沙医院 | 600 | 950 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 鹤洞分院 | 300 | 650 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 保卫部(安保) | 50 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 总务部(保洁+配送) | 100 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 司机班 | 50 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 门诊客服前台 | 50 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 儿科门诊 | 50 | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 内科门诊 | 50 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 发热门诊+急诊挂号收费处 | 50 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 检验科(含门诊) | 50 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 放射科(含门诊) | 50 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 中心注射室 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 急诊药房 | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 呼吸内科 | 50 | 0 |
|
| 7 | 2020/2/3 | 广州市蒙牛乳业销售有限公司 | 特仑苏纯牛奶全脂灭菌乳利乐梦幻盖 | 瓶 | 1000 | 综合仓库 | 2020/2/3 | 新发热门诊 | 300 | 700 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 急诊科 | 100 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 南沙医院 | 200 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 鹤洞分院 | 200 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 保卫部(安保) | 50 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 总务部(保洁+配送) | 100 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 司机班 | 50 | 0 |
|
| 8 | 2020/2/3 | 广州市蒙牛乳业销售有限公司 | 蒙牛早餐奶麦香味利乐包 | 瓶 | 3200 | 综合仓库 | 2020/2/3 | 中心ICU | 80 | 3120 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 中医科 | 160 | 2960 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 新发热门诊 | 480 | 2480 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 急诊科 | 160 | 2320 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 南沙医院 | 800 | 1520 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 鹤洞分院 | 480 | 1040 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 保卫部(安保) | 80 | 960 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 总务部(保洁+配送) | 80 | 880 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 司机班 | 80 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 门诊客服前台 | 80 | 720 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 儿科门诊 | 80 | 640 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 内科门诊 | 80 | 560 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 发热门诊+急诊挂号收费处 | 80 | 480 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 检验科(含门诊) | 80 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 放射科(含门诊) | 80 | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 中心注射室 | 80 | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 急诊药房 | 80 | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 呼吸内科 | 160 | 0 |
|
| 9 | 2020/2/3 | 广州市蒙牛乳业销售有限公司 | 蒙牛早餐奶核桃味利乐包 | 瓶 | 3200 | 综合仓库 | 2020/2/3 | 中心ICU | 80 | 3120 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 脑系科门诊+ICU | 80 | 3040 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 老年科ICU | 80 | 2960 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 新发热门诊 | 480 | 2480 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 急诊科 | 160 | 2320 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 南沙医院 | 960 | 1360 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 鹤洞分院 | 480 | 880 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 保卫部(安保) | 80 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 总务部(保洁+配送) | 80 | 720 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 门诊客服前台 | 80 | 640 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 儿科门诊 | 80 | 560 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 内科门诊 | 80 | 480 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 发热门诊+急诊挂号收费处 | 80 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 检验科(含门诊) | 80 | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 放射科(含门诊) | 80 | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 中心注射室 | 80 | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 急诊药房 | 80 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 呼吸内科 | 80 | 0 |
|
| 10 | 2020/2/3 | 广州市蒙牛乳业销售有限公司 | 蒙牛早餐奶红枣味利乐包 | 瓶 | 1600 | 综合仓库 | 2020/2/3 | 中心ICU | 80 | 1520 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 外科门诊 | 80 | 1440 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 手术室 | 80 | 1360 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 妇科门诊 | 80 | 1280 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 脑系科门诊+ICU | 80 | 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 老年科ICU | 80 | 1120 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 服务公司(饭堂) | 160 | 960 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 供应室 | 160 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 新发热门诊 | 480 | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 司机班 | 80 | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 检验科(含门诊) | 80 | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 放射科(含门诊) | 80 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/3 | 呼吸内科 | 80 | 0 |
|
| 11 | 2020/2/4 | 广州市蒙牛乳业低温奶销售有限公司 | 优益C乳酸菌百香果味\原味 | 瓶 | 14400 | 综合仓库 | 2020/2/4 | 外科 | 1920 | 12480 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 内科 | 1920 | 10560 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 老年病科 | 1920 | 8640 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 五官科 | 480 | 8160 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 妇产科 | 480 | 7680 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 脑系科 | 480 | 7200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 中医康复 | 240 | 6960 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 儿科 | 480 | 6480 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 急诊科 | 480 | 6000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 门诊(含各科门诊) | 2160 | 3840 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 检联 | 480 | 3360 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 影像 | 480 | 2880 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 药联 | 240 | 2640 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 财总 | 480 | 2160 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 医护 | 720 | 1440 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 机关 | 480 | 960 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 服务公司 | 480 | 480 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 保卫部(安保) | 480 | 0 |
|
| 12 | 2020/2/4 | 广州宸品商贸有限公司 | 1L德运全脂\脱脂纯牛奶 | 支 | 2000 | 综合仓库 | 2020/2/4 | 外科 | 100 | 1900 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 内科 | 200 | 1700 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 老年病科 | 100 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 五官科 | 100 | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 妇产科 | 100 | 1400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 脑系科 | 100 | 1300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 中医康复 | 100 | 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 儿科 | 100 | 1100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 急诊科 | 100 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 门诊(含各科门诊) | 100 | 900 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 检联 | 100 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 影像 | 100 | 700 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 药联 | 100 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 财总 | 100 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 医护 | 50 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 机关 | 50 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 服务公司 | 200 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 总务-外包公司 | 200 | 0 |
|
| 13 | 2020/2/4 | 广东慎昌贸易有限公司 | 宝矿力水特 | 支 | 3600 | 综合仓库 | 2020/2/4 | 外科 | 360 | 3240 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 内科 | 240 | 3000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 老年病科 | 192 | 2808 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 五官科 | 120 | 2688 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 妇产科 | 72 | 2616 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 脑系科 | 120 | 2496 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 中医康复 | 48 | 2448 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 儿科 | 48 | 2400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 急诊科 | 720 | 1680 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 门诊(含各科门诊) | 480 | 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 检联 | 120 | 1080 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 影像 | 120 | 960 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 药联 | 120 | 840 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 财总 | 240 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 医护 | 240 | 360 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 机关 | 240 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 保卫部(安保) | 120 | 0 |
|
| 14 | 2020/2/4 | 广东慎昌贸易有限公司 | 宝矿力水特运动饮料冲剂粉末 | 包 | 5000 | 综合仓库 | 2020/2/4 | 新发热门诊 | 1500 | 3500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 外科 | 1000 | 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 内科 | 1000 | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 急诊科 | 1500 | 0 |
|
| 15 | 2020/2/4 | 广州慕赏咖啡食品有限公司 | 慕赏猫屎咖啡 | 瓶 | 1950 | 综合仓库 | 2020/2/4 | 外科 | 225 | 1725 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 内科 | 150 | 1575 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 老年病科 | 75 | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 五官科 | 30 | 1470 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 妇产科 | 30 | 1440 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 脑系科 | 30 | 1410 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 中医康复 | 30 | 1380 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 儿科 | 30 | 1350 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 急诊科 | 300 | 1050 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 门诊(含各科门诊) | 300 | 750 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 检联 | 75 | 675 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 影像 | 75 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 药联 | 75 | 525 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 财总 | 150 | 375 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 医护 | 150 | 225 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 机关 | 150 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 保卫部(安保) | 75 | 0 |
|
| 16 | 2020/2/4 | 广州慕赏咖啡食品有限公司 | 白桃味苏打气泡水 | 瓶 | 1950 | 综合仓库 | 2020/2/4 | 外科 | 225 | 1725 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 内科 | 150 | 1575 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 老年病科 | 75 | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 五官科 | 75 | 1425 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 妇产科 | 30 | 1395 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 脑系科 | 75 | 1320 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 中医康复 | 30 | 1290 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 儿科 | 30 | 1260 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 急诊科 | 225 | 1035 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 门诊(含各科门诊) | 300 | 735 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 检联 | 75 | 660 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 影像 | 75 | 585 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 药联 | 75 | 510 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 财总 | 75 | 435 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 医护 | 75 | 360 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 机关 | 75 | 285 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 服务公司 | 60 | 225 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 保卫部(安保) | 75 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 总务-配送、保洁 | 75 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 总务—外包公司 | 75 | 0 |
|
| 17 | 2020/2/4 | 益海嘉里家乐氏食品有限公司 | 家乐氏可可力 | 盒 | 36 | 综合仓库 | 2020/2/4 | 新发热门诊 | 18 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 急诊科 | 18 | 0 |
|
| 18 | 2020/2/4 | 益海嘉里家乐氏食品有限公司 | 谷兰诺拉蔓越莓什锦水果谷物 | 盒 | 1728 | 综合仓库 | 2020/2/4 | 新发热门诊 | 768 | 960 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 外科 | 192 | 768 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 急诊科 | 768 | 0 |
|
| 19 | 2020/2/4 | 益海嘉里家乐氏食品有限公司 | 谷兰诺拉活力坚果什锦谷物 | 盒 | 480 | 综合仓库 | 2020/2/4 | 新发热门诊 | 288 | 192 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 急诊科 | 192 | 0 |
|
| 20 | 2020/2/4 | 益海嘉里家乐氏食品有限公司 | 家乐氏可可玉米片 | 盒 | 24 | 综合仓库 | 2020/2/4 | 新发热门诊 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 急诊科 | 12 | 0 |
|
| 21 | 2020/2/4 | 益海嘉里家乐氏食品有限公司 | 家乐氏谷兰诺拉蔓越莓缤纷水果麦片 | 盒 | 30 | 综合仓库 | 2020/2/4 | 急诊科 | 30 | 0 |
|
| 22 | 2020/2/4 | 益海嘉里家乐氏食品有限公司 | 家乐氏香脆麦米片 | 盒 | 120 | 综合仓库 | 2020/2/4 | 外科 | 12 | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 内科 | 12 | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 老年病科 | 12 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 五官科 | 12 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 妇产科 | 12 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 脑系科 | 12 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 急诊科 | 12 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 检联 | 12 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 影像 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/4 | 药联 | 12 | 0 |
|
| 23 | 2020/2/5 | 广东太古可口可乐有限公司 | 纯悦水 | 支 | 2040 | 综合仓库 | 2020/2/5 | 新发热门诊 | 216 | 1824 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/5 | 南沙医院 | 600 | 1224 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/5 | 医务部+院部 | 1224 | 0 |
|
| 24 | 2020/2/5 | 广东太古可口可乐有限公司 | 怡泉+C柠檬味汽水 | 支 | 2040 | 综合仓库 | 2020/2/5 | 急诊科 | 480 | 1560 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/5 | 南沙医院 | 720 | 840 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/5 | 鹤洞分院 | 480 | 360 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/5 | 保卫部(安保) | 360 | 0 |
|
| 25 | 2020/2/5 | 广州真功夫快餐连锁管理有限公司 | 真功夫营养套餐 | 套 | 750 | 综合仓库 | 2020/2/6 | 发热观察区 | 100 | 650 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/6 | 发热门诊 | 50 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/6 | 急诊 | 330 | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/6 | 司机班 | 75 | 195 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/6 | 院部 | 45 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/6 | 医务部 | 48 | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/10 | 院部 | 30 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/10 | 医务部 | 72 | 0 |
|
| 26 | 2020/2/6 | 广州一只酸奶牛品牌管理有限公司 | 酸奶制品 | 包 | 5500 | 综合仓库 | 2020/2/6 | 开物保安服务公司 | 1000 | 4500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/6 | 润通物业公司 | 4500 | 0 |
|
| 27 | 2020/2/6 | 东莞市绿臣贸易有限公司 | 天然博士蛋白营养粉固体饮料 | 罐 | 297 | 综合仓库 | 2020/2/11 | 新发热门诊 | 18 | 279 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 急诊 | 18 | 261 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 发热门诊 | 18 | 243 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 南沙医院 | 63 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 中心ICU | 18 | 162 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 呼吸内科 | 18 | 144 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 门诊客服前台 | 18 | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 儿科门诊 | 18 | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 内科门诊 | 18 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 急诊挂号收费处 | 18 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 检验科(门诊) | 18 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 放射科(含门诊) | 18 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 中心注射室 | 18 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 急诊药房 | 18 | 0 |
|
| 28 | 2020/2/6 | 海普诺凯营养品有限公司-佳贝艾特华南一区 | 高钙富硒配方羊奶粉 | 罐 | 120 | 综合仓库 | 2020/2/11 | 新发热门诊 | 24 | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 急诊 | 24 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 南沙医院 | 60 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 中心ICU | 12 | 0 |
|
| 29 | 2020/2/6 | 海普诺凯营养品有限公司-佳贝艾特华南一区 | 益生菌+益生元配方羊奶粉 | 罐 | 108 | 综合仓库 | 2020/2/11 | 新发热门诊 | 24 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 急诊 | 24 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 南沙医院 | 60 | 0 |
|
| 30 | 2020/2/10 | 农夫山泉股份有限公司 | 农夫山泉天然水 | 支 | 2400 | 综合仓库 | 2020/2/10 | 新发热门诊 | 192 | 2208 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/10 | 急诊科 | 480 | 1728 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/10 | 南沙医院 | 720 | 1008 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/10 | 保卫部(安保) | 288 | 720 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/10 | 发热门诊 | 120 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/10 | 医院办公室 | 600 | 0 |
|
| 31 | 2020/2/10 | 贵州洋太生物科技有限公司 | 千优谷高维C刺梨原汁复方果饮 | 盒 | 360 | 综合仓库 | 2020/2/11 | 新发热门诊 | 24 | 336 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 急诊 | 120 | 216 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 发热门诊 | 12 | 204 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 南沙医院 | 120 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 中心ICU | 24 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 呼吸内科 | 24 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 检验科(门诊) | 12 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/2/11 | 放射科(含门诊) | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
