各位考生:
以下信息为广州医科大学输血与血液病研究所(广州市第一人民医院)2026年硕士研究生招生第二轮复试成绩和拟录取结果。
如对结果有疑问,可致电医院科教信息部咨询,电话020-81048197,联系人:樊老师。
姓名 | 考生编号 | 复试号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向 | 初试得分 | 复试得分 | 总成绩(初试得分*0.1+复试得分*0.1) | 是否拟录取 |
范伟鹏 | 105706567891194 | 10557 | 100201 | 内科学 | 血液病 | 324 | 409 | 73.3 | 是 |
何冠桦 | 105706567891848 | 10851 | 105111 | 外科学 | 神外 | 379 | 472 | 85.1 | 是 |
王伟彬 | 105706567892308 | 11090 | 105111 | 外科学 | 神外 | 377 | 432 | 80.9 | 否 |
黄城杰 | 105706567891158 | 10537 | 105111 | 外科学 | 神外 | 349 | 395 | 74.4 | 否 |
陈帅 | 105706567890729 | 10357 | 105111 | 外科学 | 神外 | 349 | 424 | 77.3 | 否 |
刘博艺 | 105706567890338 | 10165 | 105111 | 外科学 | 泌尿外 | 397 | 452.5 | 84.95 | 是 |
贺俊辉 | 105706567892072 | 10977 | 105111 | 外科学 | 泌尿外 | 379 | 436.84 | 81.584 | 否 |
辛元昊 | 105706567892277 | 11068 | 105111 | 外科学 | 泌尿外 | 373 | 318.84 | 69.184 | 否 |
刘文涛 | 105706567890667 | 10318 | 105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 414 | 437.2 | 85.12 | 是 |
刘世昊 | 105706567892416 | 11148 | 105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 378 | 409.8 | 78.78 | 否 |
刘振雨 | 105706567892310 | 11092 | 105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 361 | 375 | 73.6 | 否 |
科教信息部
2026年3月27日