我院伦理委员会2019年5月31日下午在英东门诊楼八楼第一会议室召开伦理审查会议。

本次会议共13位委员、1名工作人员出席。

会议期间共进行了8项初始审查、4项年度/定期跟踪审查、7项违背方案审查、1项终止研究审查和1项研究完成审查。审查情况如下:
序号 | 受理号 | 申请人 | 科室 | 项目 | 审查类别 | 审查结果 |
1 | A-2019-017-01 | 蔡小燕 | 风湿免疫内科 | SHR4640(3期) | 初始审查 | 作必要的修正后同意 |
2 | C-2019-003-01 | 梁鸣 | 肾内科 | 血液净化装置 | 初始审查 | 同意 |
3 | A-2019-013-01 | 潘小平 | 神经内科 | Galcanezumab | 初始审查 | 作必要的修正后同意 |
4 | A-2019-014-01 | 蔡敬宙 | 中医科 | 舒脑欣滴丸 | 初始审查 | 作必要的修正后同意 |
5 | A-2019-015-01 | 刘震 | 心血管内科 | 盐酸尼非卡兰 | 初始审查 | 作必要的修正后同意 |
6 | A-2019-016-01 | 杨运发 | 骨科 | BDDE-交联玻璃酸钠注射液 | 初始审查 | 同意 |
7 | K-2019-082-01 | 赵子文 | 呼吸内科 | 安罗替尼 | 初始审查 | 作必要的修正后同意 |
8 | K-2019-108-01 | 林帆 | 肝胆脾胰外科 | 沙利度胺 | 初始审查 | 不同意 |
9 | K2019-002 | 曹杰 | 胃肠外科 | FOLFOX | 年度/定期跟踪审查 | 同意 |
10 | C-2018-003-04 | 兰月 | 康复医学科 | 穿戴式气动压力治疗仪 | 年度/定期跟踪审查 | 同意 |
11 | C-2017-001-19 | 郭东明 | 脊柱外科 | 丙烯酸树脂骨水泥 | 年度/定期跟踪审查 | 同意 |
12 | K-2017-111-06 | 傅君舟 | 肾内科 | 康碧尔®蛋白A | 年度/定期跟踪审查 | 同意 |
13 | C-2018-003-03 | 兰月 | 康复医学科 | 穿戴式气动压力治疗仪 | 违背方案审查 | 同意 |
14 | C-2017-001-17 | 郭东明 | 脊柱外科 | 丙烯酸树脂骨水泥 | 违背方案审查 | 同意 |
15 | A-2017-023-30 | 秦曙光 | 肾内科 | AMG 416 | 违背方案审查 | 同意 |
16 | A-2017-023-34 | 秦曙光 | 肾内科 | AMG 416 | 违背方案审查 | 同意 |
17 | A-2017-018-11 | 王建炜 | 骨科 | 重组人碱性成纤维细胞生长因子外用溶液 | 违背方案审查 | 同意 |
18 | C-2017-004-10 | 周永健 | 消化内科 | 一次性内镜用注射针 | 违背方案审查 | 同意 |
19 | A-2018-011-08 | 王顺清 | 血液内科 | ICP-022(小淋巴细胞淋巴瘤) | 违背方案审查 | 同意 |
20 | C-2016-001-09 | 荣新洲 | 烧伤外科 | 皮肤创面修复材料 | 终止研究审查 | 同意 |
21 | A-2018-012-04 | 聂玉强 | 消化内科 | 尿素[14C] | 研究完成审查 | 同意 |
广州市第一人民医院伦理委员会办公室
2019年6月5日