我院伦理委员会2022年7月6日下午在腾讯会议召开伦理审查会议,本次会议共13位委员和3名工作人员出席。
会议期间共进行了1项初始审查、1项修正案审查、1项年度/定期跟踪审查、1项违背方案审查和1项研究完成审查以及27项广东省基础与应用基础研究基金区域联合基金项目的立项前伦理审查。具体审查情况如下:
序号 | 受理号 | 申请人 | 科室 | 项目 | 审查类别 | 审查结果 |
1 | A-2022-026-01 | 赵祝香 | 感染科 | GP681 片 | 初始审查 | |
2 | A-2021-047-05 | 王顺清 | 血液内科 | 抗人CD19 T细胞注射液 | 修正案审查 | 同意 |
3 | A-2020-016-18 | 王顺清 | 血液内科 | 艾曲泊帕 | 年度/定期跟踪审查 | 同意 |
4 | A-2021-038-09 | 王顺清 | 血液内科 | maribavir | 违背方案审查 | 同意 |
5 | A-2019-026-13 | 刘丰、杨运发 | 老年心血管科、骨科 | RANKL | 研究完成审查 | 同意 |
6 | S-2022-154 | 魏树全 | 呼吸内科 | Notch通路 | 课题简易审查 | 同意 |
7 | S-2022-157 | 李晓佳 | NA | 星形细胞激活 | 课题简易审查 | 同意 |
8 | S-2022-159 | 蔡毅 | NA | 医学内窥图像 | 课题简易审查 | 同意 |
9 | S-2022-160 | 谢京合 | NA | 肝癌异质性 | 课题简易审查 | 同意 |
10 | S-2022-162 | 郭锋杰 | NA | 弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 课题简易审查 | 同意 |
11 | S-2022-167 | 许焱鑫 | 眼科 | 多焦点人工晶体 | 课题简易审查 | 同意 |
12 | S-2022-168 | 黄琛 | 消化内科 | FAMIN | 课题简易审查 | 同意 |
13 | S-2022-169 | 石宛鑫 | 肾内科 | HDAC4 | 课题简易审查 | 同意 |
14 | S-2022-170 | 王剑威 | 科教信息部 | 免疫细胞图谱分析 | 课题简易审查 | 同意 |
15 | S-2022-171 | 龚明星 | 感染科 | HBV不同抗原 | 课题简易审查 | 同意 |
16 | S-2022-172 | 王培鸿 | 血液内科 | 福瑞替尼 | 课题简易审查 | 同意 |
17 | S-2022-173 | 谌丹丹 | 放射科 | CT影像基因组学 | 课题简易审查 | 同意 |
18 | S-2022-174 | 麦家洛 | 肝胆外科二科 | 肝细胞癌免疫逃逸 | 课题简易审查 | 同意 |
19 | S-2022-175 | 姚远 | 科教信息部 | CLIC2/MMP14/RANKL | 课题简易审查 | 同意 |
20 | S-2022-176 | 王羽 | 检验科 | 超多重液滴数字化LAMP | 课题简易审查 | 同意 |
21 | S-2022-177 | 黄宇 | 肝胆外科 | KIF26B | 课题简易审查 | 同意 |
22 | S-2022-178 | 邓静 | 检验科 | Parkin | 课题简易审查 | 同意 |
23 | S-2022-179 | 郝灵 | 呼吸与危重症医学科 | 耐多黏菌素肺炎 | 课题简易审查 | 同意 |
24 | S-2022-180 | 林冬果 | 检验科 | 单细胞来源类器管阵列芯片 | 课题简易审查 | 同意 |
25 | S-2022-181 | 方志刚 | 结直肠肛门外科 | ELP3介导tRNA U34 | 课题简易审查 | 同意 |
26 | S-2022-155 | 周奕彤 | NA | 人造肌肉 | 课题简易审查 | 同意 |
27 | S-2022-158 | 张勤 | NA | 情绪支援机器人 | 课题简易审查 | 同意 |
28 | S-2022-161 | 宋颂 | NA | 广州开放式公园 | 课题简易审查 | 同意 |
29 | S-2022-163 | 丁焕文 | 关节外科 | β-TCP骨修复体 | 课题简易审查 | 同意 |
30 | S-2022-164 | 魏新华 | 放射科 | 黑质神经炎症 | 课题简易审查 | 同意 |
31 | S-2022-165 | 韩棉梅 | 中医科 | 四逆汤合半夏厚朴汤 | 课题简易审查 | 同意 |
32 | S-2022-166 | 陈丽萍 | 精神心理科 | 线上正念减压 | 课题简易审查 | 同意 |
广州市第一人民医院伦理委员会办公室
2022年7月7日