广州市第一人民医院接收社会捐赠资金清单
| 序号 | 到账时间 | 捐赠方 | 第三方基金会 | 金额 | 回单情况 |
| 1 | 2020.01.29 |
| 广州农商银行太阳公益基金会 | 1,000,000.00 | 已收 |
| 2 | 2020.02.01 | 万联证券股份有限公司 | 广州市红十字会 | 1,000,000.00 | 已收 |
| 3 | 2020.02.21 | 广州市女医师协会 | 广州市红十字会 | 10,000.00 | 已收 |
| 4 | 2020.02.04 | 民盟 | 广州市红十字会 | 10,000.00 | 已收 |
| 5 | 2020.02.05 | 龙星慈善基金会 | 广州慈善会 | 500,000.00 | 已收 |
| 6 | 2020.01.28 | 黎钟燕朋友(郭加凡) | 个人捐款 | 5,000.00 | 已收 |
| 7 | 2020.01.28 | 梁淑贤 | 个人捐款 | 100.00 | 已收 |
| 8 | 2020.01.30 | 王红武 | 个人捐款 | 600.00 | 已收 |
| 9 | 2020.02.01 | 郑瑞琪 | 个人捐款 | 1,000.00 | 已收 |
| 10 | 2020.02.05 | 市一医院太极拳辅导站、医院退休职工及社会热心人士(共108人) | 广州市红十字会 | 35,500.00 | 已收 |
| 11 | 2020.02.14 | 市一医院太极拳辅导站、医院退休职工及社会热心人士(共108人) | 广州市红十字会 | 50.00 | 已收 |
| 12 | 2020.02.05 | 唐晓宓 | 个人捐款 | 1,000.00 | 已收 |
| 13 | 2020.02.04 | 陈健民 | 个人捐款 | 1,000.00 | 已收 |
| 14 | 2020.02.03 | 陈渭东 | 个人捐款 | 113.00 | 已收 |
| 15 | 2020.02.13 | 广州慈善会 | 广州慈善会 | 100,000.00 | 已收 |
| 16 | 2020.02.21 | 广州市女科技工作者协会 | 广州市红十字会 | 22,136.00 | 已收 |
| 17 | 2020.02.14 | 姚燕华 | 个人捐款 | 1,000.00 | 已收 |
| 18 | 2020.02.17 | 蒋敏婷 | 个人捐款 | 50.00 | 已收 |
| 19 | 2020.02.21 | 陈祥宇 | 个人捐款 | 2.00 | 已收 |
| 20 | 2020.02.15 | 梁晓娟 | 个人捐款 | 50.00 | 已收 |
| 21 | 2020.02.20 | 广州慈善会 | 广州慈善会 | 150,000.00 | 已收 |
| 22 | 2020.02.17 | 文先智 | 广州市红十字会 | 10,000.00 | 未收 |
| 23 | 2020.02.24 | 钟庆祥、袁展奇 | 个人捐款 | 10,000.00 | 未收 |
| 合计 |
|
| 2,857,601.00 |
|
备注:
1.广州市女医师协会捐赠10000元与广州市女科技工作者协会捐赠22136元,合并在2020年2月21日通过广州市红十字会拨款32136元。