各位考生:
以下信息为广州医科大学输血与血液病研究所(广州市第一人民医院)2026年硕士研究生招生第一轮复试成绩和拟录取结果。
如对结果有疑问,可致电医院科教信息部咨询,电话020-81048197,联系人:樊老师。
姓名 | 考生编号 | 复试号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 初试分数 | 复试分数 | 总成绩(百分制,初试得分*0.1+复试得分*0.1) | 是否拟录取 | 备注 |
郑钰莹 | 105706567891195 | 10558 | 100201 | 内科学 | 血液病 | 322 | 407 | 72.9 | 是 |
|
柳心悦 | 105706567891655 | 10717 | 105101 | 内科学 | 肾病 | 394 | 441 | 83.5 | 是 |
|
邬乐怡 | 105706567892332 | 11100 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 413 | 452.6 | 86.56 | 是 |
|
曾令炜 | 105706567892293 | 11076 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 389 | 420 | 80.9 | 是 |
|
李文亮 | 105706567892150 | 11016 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 379 | 432 | 81.1 | 是 |
|
姬舒畅 | 105706567890331 | 10159 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 378 | 422 | 80 | 是 |
|
朱心怡 | 105706567890875 | 10422 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 378 | 405 | 78.3 | 否 |
|
林乐儿 | 105706567891639 | 10708 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 372 | 408 | 78 | 否 |
|
林佳财 | 105706567891146 | 10532 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 350 | 440 | 79 | 是 |
|
吕明治 | 105706567890568 | 10275 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 348 | 445.8 | 79.38 | 是 |
|
黄玮欣 | 105706567891243 | 10573 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 348 | 443 | 79.1 | 是 |
|
莫湘薏 | 105706567890660 | 10314 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 346 | 420 | 76.6 | 否 |
|
安振慧 | 105706567890278 | 10135 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 340 | 415 | 75.5 | 否 |
|
张娜 | 105706567890224 | 10111 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 339 | 410 | 74.9 | 否 |
|
陈基霞 | 105706567890458 | 10220 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 339 | 350 | 68.9 | 否 |
|
杨锟 | 105706567891683 | 10739 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 337 | 450.8 | 78.78 | 是 |
|
黄宇平 | 105706567892298 | 11081 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 337 | 400 | 73.7 | 否 |
|
冷松儒 | 105706567892610 | 11229 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 301 | 0 | 30.1 | 否 | 未参加复试 |
刘纪良 | 105706567892418 | 11149 | 105116 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 309 | 386 | 69.5 | 是 |
|
朱心怡 | 105706567890875 | 10422 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 378 | 429.6 | 80.76 | 是 | 内科学消化系病方向院内调整复试 |
林乐儿 | 105706567891639 | 10708 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 372 | 404.2 | 77.62 | 否 |
莫湘薏 | 105706567890660 | 10314 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 346 | 387 | 73.3 | 否 |
科教信息部
2026年3月23日