各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学输血与血液病研究所(市一医院)2025年硕士研究生招生第一轮复试成绩和拟录取结果。
拟录取考生务必于2025年3月31日前将《广州医科大学2025年硕士研究生招生复试通知》中要求的纸质材料提交至各学科招生秘书处,逾期未能提交的按学校研究生院相关规定办理。
如对结果有任何疑问,可致电医院科教信息部咨询,电话020-81048197,联系人:樊老师。
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 初试得分 | 复试得分 | 总成绩(初试得分*0.1+复试得分*0.1) | 是否拟录取 | 备注 |
樊钰如 | 105705456780643 | 100201 | 内科学 | 市一医院-肾病 | 309 | 416 | 72.50 | 是 |
|
骆思涵 | 105705456781062 | 100210 | 外科学 | 市一医院-整形 | 318 | 386 | 70.40 | 是 |
|
束滟泽 | 105705456781412 | 105101 | 内科学 | 市一医院-呼吸系病 | 344 | 425.8 | 76.98 | 是 |
|
梁湄 | 105705456781651 | 105101 | 内科学 | 市一医院-呼吸系病 | 331 | 460 | 79.10 | 是 |
|
谭炜 | 105705456782460 | 105101 | 内科学 | 市一医院-肾病 | 365 | 448 | 81.30 | 是 |
|
李绪涛 | 105705456781926 | 105101 | 内科学 | 市一医院-肾病 | 348 | 443 | 79.10 | 是 |
|
刘萱琪 | 105705456781946 | 105101 | 内科学 | 市一医院-消化系病 | 388 | 431.8 | 81.98 | 是 |
|
郑佳铭 | 105705456781914 | 105101 | 内科学 | 市一医院-消化系病 | 370 | 414.6 | 78.46 | 是 |
|
李婷 | 105705456782564 | 105101 | 内科学 | 市一医院-消化系病 | 313 | 349.4 | 66.24 | 是 |
|
蒋宁瑾 | 105705456781828 | 105101 | 内科学 | 市一医院-消化系病 | 309 | 332.5 | 64.15 | 是 |
|
覃小珊 | 105705456782568 | 105101 | 内科学 | 市一医院-心血管病 | 341 | 384 | 72.50 | 是 |
|
蔡诗仪 | 105705456782466 | 105101 | 内科学 | 市一医院-血液病 | 339 | 446 | 78.50 | 是 |
|
李美玲 | 105705456782552 | 105101 | 内科学 | 市一医院-血液病 | 306 | 417.2 | 72.32 | 是 |
|
甘慧敏 | 105705456782007 | 105104 | 神经病学 | 市一医院-不区分研究方向 | 341 | 482.4 | 82.34 | 是 |
|
林希钒 | 105705456781287 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 市一医院-不区分研究方向 | 316 | 297 | 61.30 | 否 |
|
李佳珣 | 105705456782369 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 市一医院-不区分研究方向 | 300 | 393 | 69.30 | 是 |
|
冼柏嵇 | 105705456782097 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 市一医院-不区分研究方向 | 361 | 455.8 | 81.68 | 是 |
|
李孟程 | 105705456781237 | 105111 | 外科学 | 市一医院-泌尿外 | 385 | 380 | 76.50 | 是 |
|
钟恒深 | 105705456782350 | 105111 | 外科学 | 市一医院-泌尿外 | 351 | 452.8 | 80.38 | 是 |
|
郑淮元 | 105705456782124 | 105111 | 外科学 | 市一医院-泌尿外 | 317 | 397.6 | 71.46 | 否 |
|
张宇冰 | 105705456781856 | 105111 | 外科学 | 市一医院-泌尿外 | 311 | 467.4 | 77.84 | 是 |
|
黄柏南 | 105705456781716 | 105111 | 外科学 | 市一医院-普外、肝胆、乳腺、血管 | 349 | 454.1 | 80.31 | 是 |
|
巢家豪 | 105705456781336 | 105111 | 外科学 | 市一医院-整形 | 377 | 381.8 | 75.88 | 否 |
|
武欣阳 | 105705456782602 | 105111 | 外科学 | 市一医院-整形 | 370 | 425.2 | 79.52 | 是 |
|
张佳 | 105705456781261 | 105111 | 外科学 | 市一医院-整形 | 368 | 383.6 | 75.16 | 否 |
|
陈伊思婕 | 105705456781338 | 105111 | 外科学 | 市一医院-整形 | 367 | 372.2 | 73.92 | 否 |
|
杨旭乐 | 105705456782745 | 105111 | 外科学 | 市一医院-整形 | 324 | 338 | 66.20 | 否 |
|
李媛媛 | 105705456781172 | 105111 | 外科学 | 市一医院-整形 | 316 | 357.6 | 67.36 | 否 |
|
杨铭浩 | 105705456781526 | 105111 | 外科学 | 市一医院-整形 | 311 | 367.6 | 67.86 | 否 |
|
钟杏昌 | 105705456781306 | 105113 | 骨科学 | 市一医院-不区分研究方向 | 369 | 331.2 | 70.02 | 是 |
|
陈蓥 | 105705456781325 | 105113 | 骨科学 | 市一医院-不区分研究方向 | 310 | 265.5 | 57.55 | 否 | 退役士兵按政策初试总分加10分 |
刘佳敏 | 105705456781504 | 105123 | 放射影像学 | 市一医院-不区分研究方向 | 382 | 394.6 | 77.66 | 是 |
|
黄梓涛 | 105705456782298 | 105123 | 放射影像学 | 市一医院-不区分研究方向 | 382 | 437.8 | 81.98 | 是 |
|
侯雨璐 | 105705456782618 | 105123 | 放射影像学 | 市一医院-不区分研究方向 | 364 | 417.4 | 78.14 | 是 |
|
李文卉 | 105705456782285 | 105123 | 放射影像学 | 市一医院-不区分研究方向 | 361 | 429.4 | 79.04 | 是 |
|
谢炜炜 | 105705456781737 | 105123 | 放射影像学 | 市一医院-不区分研究方向 | 347 | 415 | 76.20 | 是 |
|
廖嘉辉 | 105705456781723 | 105123 | 放射影像学 | 市一医院-不区分研究方向 | 327 | 401 | 72.80 | 是 |
|
高露阳 | 105705456781446 | 105123 | 放射影像学 | 市一医院-不区分研究方向 | 319 | 383 | 70.20 | 是 |
|
李睿 | 105705456782284 | 105123 | 放射影像学 | 市一医院-不区分研究方向 | 318 | 344 | 66.20 | 否 |
|
巢家豪 | 105705456781336 | 105111 | 外科学 | 市一医院-普外、肝胆、乳腺、血管 | 377 | 408.8 | 78.58 | 是 | 外科学普外方向院内调整复试 |
张佳 | 105705456781261 | 105111 | 外科学 | 市一医院-普外、肝胆、乳腺、血管 | 368 | 420 | 78.80 | 是 |
陈伊思婕 | 105705456781338 | 105111 | 外科学 | 市一医院-普外、肝胆、乳腺、血管 | 367 | 405.8 | 77.28 | 是 |
杨旭乐 | 105705456782745 | 105111 | 外科学 | 市一医院-普外、肝胆、乳腺、血管 | 324 | 374.2 | 69.82 | 否 |
李媛媛 | 105705456781172 | 105111 | 外科学 | 市一医院-普外、肝胆、乳腺、血管 | 316 | 346.2 | 66.22 | 否 |
杨铭浩 | 105705456781526 | 105111 | 外科学 | 市一医院-普外、肝胆、乳腺、血管 | 311 | 363.6 | 67.46 | 否 |
科教信息部
2025年3月21日