为满足临床诊疗需求,我院通过规范程序,将部分临床检查、检验项目委托给第三方机构检测并出具报告。根据相关管理要求,现将我院2025年外送检测项目名称、收费价格、检测机构进行公示。
序号 | 项目名称 | 收费标准(元) | 检测单位 |
1 | 自身免疫性血细胞减少相关抗原检测 | 706.56 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
2 | T/NK细胞功能检测(IFN-Y分泌实验) | 485.76 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
3 | 外周血T淋巴细胞功能亚群检测套餐1(含PD1/CD28/CD57) | 794.88 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
4 | 外周血T淋巴细胞功能亚群检测套餐2(含HLA-DR/CD28/CD38) | 794.88 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
5 | B细胞精细亚群分析(18项) | 1059.84 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
6 | B细胞监测(记忆B/浆母细胞) | 618.24 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
7 | 血小板无力症/巨大血小板检测(3CD) | 165.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
8 | 血液肿瘤靶向RNAseq融合基因测序检测 | 5984.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
9 | 血细胞减少相关基因突变检测(187基因) | 6460.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
10 | AA相关基因突变检测 | 2584.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
11 | MDS甲基化相关基因突变检测 | 2788.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
12 | 毛细胞白血病BRAF基因V600E突变 | 595.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
13 | 异常免疫球蛋白血症综合诊断套餐6项 | 599.84 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
14 | 促红细胞生成素(EPO) | 84.64 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
15 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2) | 180.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
16 | 芦可替尼浓度 | 266.80 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
17 | 维奈克拉浓度 | 266.80 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
18 | 达沙替尼浓度 | 266.80 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
19 | 尼罗替尼浓度 | 266.80 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
20 | 甲氨蝶呤(MTX) | 266.80 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
21 | 白细胞介素8(IL-8) | 73.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
22 | 白细胞介素1β(IL-1β) | 73.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
23 | 血管内皮生长因子(VEGF) | 514.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
24 | 铜蓝蛋白(CER) | 21.16 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
25 | 高血压五项 | 179.40 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
26 | HLA混合抗体筛查 | 600.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
27 | 供者特异性抗体(DSA) | 2200.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
28 | 血液肿瘤基因突变检测 | 952.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
29 | 血液肿瘤基因重排检测 | 956.80 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
30 | 血液肿瘤融合基因定量检测 | 478.40 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
31 | 血液肿瘤高通量检测 | 1020.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
32 | 肾素浓度Renin(PRC) | 36.80 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
33 | 微小病毒(B19-DNA),定性 | 73.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
34 | 肾素活性Plasmareninactivity(PRA) | 73.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
35 | 血管性血液病因子VWF:Ag | 73.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
36 | FVIII:C活性 | 110.40 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
37 | FIX:C活性 | 110.40 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
38 | FXI:C活性 | 110.40 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
39 | 呼吸道合胞病毒核酸检测 | 147.20 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
40 | 血清免疫固定电泳(IgD+IgE) | 184.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
41 | 融合基因定量检测 | 478.40 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
42 | T细胞大颗粒淋巴细胞白血病检测(15CD) | 662.40 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
43 | 白血病FISH(MYC(8q24)、IGH/MYC[t(8;14)]、MALT(18q21)、ALK(2p23)、BCL6(3q27)) | 860.20 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
44 | JAK214&16&20&21外显子基因突变检测 | 952.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
45 | JAK2基因突变检测(Sanger测序,外显子12&13) | 952.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
46 | 骨髓染色体核型分析 | 1138.96 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
47 | T细胞克隆性评估(TCRG,TCRB,TCRD基因重排) | 1435.20 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
48 | HLA高分辨配型(HLA-I、HLA-Ⅱ) | 1600.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
49 | Ph样ALL相关基因筛查(表达+融合基因) | 1943.04 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
50 | 骨髓移植供体细胞DNA嵌合率检测STR | 2040.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
51 | MPN相关基因突变及融合检测 | 2359.40 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
52 | LPL/WM相关基因突变检测 | 2584.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
53 | 56融合基因 | 2914.56 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
54 | Fanconi贫血相关基因测序 | 3536.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
55 | 成熟T/NK细胞淋巴瘤相关基因突变检测 | 3740.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
56 | 先天性骨髓衰竭综合征相关基因检测 | 3944.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
57 | 噬血综合症相关基因检测 | 4012.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
58 | 成熟B细胞淋巴瘤相关基因突变检测 | 4828.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
59 | MDS相关基因突变及融合检测 | 5144.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
60 | 遗传性血液病相关基因检测 | 6460.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
61 | 遗传病全外显子组检测 | 6460.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
62 | 抑制素B | 184.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
63 | 精液生化三项 | 182.62 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
64 | 外周血染色体核型分析 | 678.96 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
65 | 绒毛染色体非整倍体基因检测 | 1138.96 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
66 | 羊水培养染色体核型分析 | 1138.96 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
67 | 胰岛素样生长因子-1(IGF-1) | 180.32 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
68 | 糖尿病自身抗体3项 | 138.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
69 | WT1基因定量检测 | 478.40 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
70 | 超微病理-扫描电镜检查 | 492.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
71 | 促甲状腺激素受体刺激性抗体 | 46.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
72 | 抗NMDAR抗体检测 | 215.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
73 | 尿蛋白电泳定量(带M蛋白) | 97.52 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
74 | 雄烯二酮(AD),血清,LC-MS/MS | 42.32 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
75 | EB病毒抗体五项 | 165.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
76 | 百日咳杆菌核酸检测 | 73.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
77 | 呼吸道合胞病毒核酸检测 | 147.20 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
78 | 呼研所-病毒性脑炎七项(脑脊液) | 809.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
79 | 诺如病毒+轮状病毒A核酸定性检测 | 441.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
80 | 诺如病毒RNA定性 | 147.20 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
81 | 水痘-带状疱疹病毒(VZV-DNA)定性 | 73.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
82 | 轮状病毒和腺病毒抗原 | 88.32 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
83 | 呼吸道多种病原体靶向测序 | 816.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
84 | 上呼吸道多种病原体靶向测序 | 510.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
85 | 抗核抗体谱-17项 | 426.88 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
86 | 抗磷脂综合征六项 | 441.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
87 | 抗凝血素IgM抗体(PT-lgM) | 184.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
88 | 抗凝血素IgG抗体(PT-lgG) | 184.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
89 | 抗磷脂酰丝氨酸IgM抗体(PS-lgM) | 184.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
90 | 抗磷脂酰丝氨酸IgG抗体(PS-lgG) | 184.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
91 | 抗磷脂酰肌醇IgM抗体(PI-lgM) | 184.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
92 | 抗磷脂酰肌醇IgG抗体(PI-lgG) | 184.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
93 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(PS/PT-lgM)lgM抗体 | 184.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
94 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(PS/PT-lgG)lgG抗体 | 184.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
95 | 抗磷脂酰乙醇胺抗体aPE | 276.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
96 | 抗磷脂酰胆碱IgM抗体(aPC) | 184.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
97 | 抗磷脂酰胆碱IgG抗体(aPC) | 184.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
98 | 抗波形蛋白/心磷脂复合物抗体 | 276.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
99 | 抗内皮细胞抗体(AECA) | 133.40 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
100 | 抗肾小球基底膜抗体定量(GBM) | 70.80 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
101 | HLA-B51基因检测 | 800.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
102 | 肝癌体检筛查三项(甲胎蛋白(AFP)定性、甲胎蛋白异质体AFP-L3、甲胎蛋白异质体比率(AFP-L3%),计算法) | 155.48 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
103 | 异常凝血酶原(PIVKAII,DCP) | 200.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
104 | 寄生虫常用抗体7项(肺吸虫IgG抗体,日本血吸虫IgG、猪囊尾蚴IgG抗体,、包虫IgG抗体,裂头蚴IgG抗体,、广州管圆线虫IgG抗体,肝吸虫IgG) | 126.96 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
105 | 戊型肝炎病毒(HEV)RNA检测 | 147.20 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
106 | 高灵敏HBV DNA定量 | 460.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
107 | HCV基因分型 | 128.80 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
108 | 抗gp210抗体,化学发光法 | 57.96 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
109 | 抗sp100抗体,化学发光法 | 57.96 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
110 | 抗线粒体抗体(AMA) | 13.80 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
111 | ENA+dsDNA定量+ANA | 200.56 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
112 | HBV核苷类似物耐药基因检测 | 690.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
113 | HBV S区基因突变检测 | 460.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
114 | 流行性出血热抗体两项(IgM/IgG) | 53.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
115 | 戊型肝炎抗体二项(HEV-IgM,HEV-IgG) | 126.96 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
116 | 巴尔通体IgG抗体二项(汉赛巴尔通体、五日热巴尔通体) | 110.40 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
117 | 巴尔通体IgM抗体二项(汉赛巴尔通体、五日热巴尔通体) | 110.40 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
118 | 钩端螺旋体抗体IgG | 27.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
119 | 分枝杆菌培养组合 | 145.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
120 | 分枝杆菌靶向测序 | 816.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
121 | 结核分枝杆菌复合群及耐药基因靶向测序 | 748.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
122 | 靶向DNA测序鉴定分枝杆菌 | 340.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
123 | 铜蓝蛋白(CER) | 21.16 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
124 | 免疫球蛋白G4(IgG4) | 119.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
125 | 血降钙素 | 53.44 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
126 | 获得性易栓症初筛套餐:蛋白C活性(PC)、蛋白S活性(PS)、抗凝血酶III活性(ATIII)、狼疮抗凝物筛查及确证试验(LA) | 441.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
127 | 原醛筛查三项(醛固酮+肾素浓度+醛固酮/肾素浓度比值) | 89.24 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
128 | 17-羟皮质类固醇 | 26.68 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
129 | 17-酮皮质类固醇 | 26.68 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
130 | 尿香草扁桃酸 | 36.80 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
131 | 24h尿儿茶酚胺六项 | 552.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
132 | 胰岛素样生长因子-1 | 90.16 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
133 | 25-羟基维生素D | 169.28 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
134 | 糖化白蛋白(GA) | 46.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
135 | 酪氨酸磷酸酶抗体IA-2Ab | 87.40 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
136 | 17-羟基孕酮 | 52.44 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
137 | 抗C1q-IgG抗体定量 | 115.92 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
138 | HSVI-DNA定性 | 73.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
139 | HSVII-DNA定性 | 73.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
140 | MetaCAP病原微生物核酸高通量测序 | 2040.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
141 | 天疱疮抗体四项 | 368.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
142 | 病原微生物宏基因组检测-DNA+RNA | 4624.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
143 | 病原微生物宏基因组检测-DNA | 2788.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
144 | 病原微生物宏基因组检测-RNA | 2788.00 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
145 | 血浆凝血因子全套(FII,FV,FVII,FVIII,FIX,FX,FXI,FXII) | 883.20 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
146 | 内源性凝血因子(FVIII,FIX,FXI,FXII) | 441.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
147 | 外源性,共同途径凝血因子(FII、FV、FVII、FX) | 441.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
148 | S100β蛋白 | 220.80 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
149 | H-FABP(新型脂肪酸结合蛋白) | 110.40 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
150 | FDP(纤维蛋白原降解产物) | 25.76 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
151 | CD4细胞ATP释放试验 | 1361.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
152 | HHV-8(人疱疹病毒) | 73.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
153 | 真菌核酸三项联检 | 220.80 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
154 | 全血微量元素七项((Pb,Mn,Ca,Cu,Fe,Zn,Mg)) | 62.56 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
155 | 抗凝血酶III(AT-III) | 73.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
156 | 狼疮抗凝物质(LA)筛查(LA1+LA2) | 110.40 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
157 | 蛋白C,蛋白S | 257.60 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
158 | 胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测 | 1568.60 | 深圳华大医学检验实验室 |
159 | 胎儿染色体非整倍体检测-升级版 | 2588.60 | 深圳华大医学检验实验室 |
160 | 脊肌萎缩症(SMA)携带者筛查 | 322.92 | 深圳华大医学检验实验室 |
161 | 染色体拷贝数变异检测-1M | 2788.00 | 深圳华大医学检验实验室 |
162 | 染色体拷贝数变异检测-100k | 2788.00 | 深圳华大医学检验实验室 |
163 | 遗传性耳聋4个常见基因检测 | 510.00 | 深圳华大医学检验实验室 |
164 | 新生儿48种遗传代谢病检测 | 510.00 | 深圳华大医学检验实验室 |
165 | 地中海贫血高通量基因检测 | 510.00 | 深圳华大医学检验实验室 |
166 | 单基因遗传病携带者筛查155种 | 2788.00 | 深圳华大医学检验实验室 |
医院会动态调整外送检测项目,个别调整项目的公示可能存在时间差。