我院伦理委员会2023年4月20日下午在门诊楼八楼八三会议室召开伦理审查会议,本次会议共12位委员和3名工作人员出席。

会议期间共进行了10项初始审查、1项修正案审查、3项年度/定期跟踪审查、3项安全性信息审查和6项违背方案审查。具体审查情况如下:
序号 | 受理号 | 申请人 | 科室 | 项目 | 审查类别 | 审查结果 |
1 | A-2023-024-01 | 周永健 | 消化内科 | 特比澳® | 初始审查 | 同意 |
2 | A-2023-022-01 | 周永健 | 消化内科 | 维得利珠单抗 | 初始审查 | 同意 |
3 | A-2023-023-01 | 王顺清 | 血液内科 | 泊马度胺胶囊 | 初始审查 | 同意 |
4 | A-2023-013-01 | 刘震 | 心血管内科 | FXIa抑制剂asundexian | 初始审查 | 同意 |
5 | A-2023-017-01 | 王小娟 | 神经内科 | Rimegepant | 初始审查 | 同意 |
6 | A-2023-020-01 | 王红 | 消化内科 | TNP-2198 | 初始审查 | 同意 |
7 | A-2023-021-01 | 汪鸿浩 | 神经内科 | 富马酸二甲酯肠溶胶囊 | 初始审查 | 同意 |
8 | A-2023-016-01 | 莫友 | 皮肤科 | 乌司奴单抗注射液 | 初始审查 | 同意 |
9 | A-2023-019-01 | 方锐华 | 皮肤科 | Ritlecitinib | 初始审查 | 同意 |
10 | A-2023-018-01 | 谢克基 | 泌尿外科 | Vibegron | 初始审查 | 同意 |
11 | C-2022-007-02 | 兰月 | 康复医学科 | 下肢康复运动训练器 | 修正案审查 | 同意 |
12 | A-2022-022-07 | 方锐华 | 皮肤科 | 盐酸杰克替尼片 | 年度/定期跟踪审查 | 同意 |
13 | C-2022-002-05 | 顾正田 | 妇产科 | 胶原基质生物膜 | 年度/定期跟踪审查 | 同意 |
14 | A-2021-015-09 | 刘戬 | 心血管内科 | 艾多沙班 | 年度/定期跟踪审查 | 同意 |
15 | A-2021-015-05 | 刘戬 | 心血管内科 | 艾多沙班 | 安全性信息审查 | 同意 |
16 | A-2021-015-06 | 刘戬 | 心血管内科 | 艾多沙班 | 安全性信息审查 | 同意 |
17 | A-2021-015-08 | 刘戬 | 心血管内科 | 艾多沙班 | 安全性信息审查 | 同意 |
18 | A-2021-015-07 | 刘戬 | 心血管内科 | 艾多沙班 | 违背方案审查 | 同意 |
19 | A-2021-043-20 | 谢克基 | 泌尿外科 | 达罗他胺 | 违背方案审查 | 同意 |
20 | A-2021-016-13 | 李泽 | 神经内科 | 布立西坦 | 违背方案审查 | 同意 |
21 | A-2021-024-07 | 赵子文 | 呼吸内科 | 头孢他啶-阿维巴坦 | 违背方案审查 | 同意 |
22 | A-2022-005-09 | 蔡小燕 | 风湿免疫内科 | GR1501注射液 | 违背方案审查 | 同意 |
23 | A-2022-022-06 | 方锐华 | 皮肤科 | 盐酸杰克替尼片 | 违背方案审查 | 同意 |
广州市第一人民医院伦理委员会办公室
2023年4月21日