门户主站
首页医院概况医疗服务科室导航专科专家医疗技术新闻中心人事招聘教学科研
官网微信
您的位置: 首页 > 人事招聘 > 招聘公告 > 正文

广州市第一人民医院及南沙中心医院2010年公开招聘医院面试成绩公示

2013-07-22 08:12 编辑:管理员 阅读次数:
广州市第一人民医院2010年公开招聘医院面试成绩
序号 科室 姓名 性别 出生日期 学历 医院面试      考核成绩
1 护理部 王思芹 1985.08 本科 87.36
2 陈嘉莉 1987.09 本科 87.23
3 霍诗敏 1987.05 本科 87.18
4 周泽纯 1987.12 本科 87.14
5 刘阳花 1986.12 本科 87.09
6 郑雪梅 1987.08 本科 86.95
7 陈少华 1986.11 本科 86.50
8 王芳 1987.06 本科 86.50
9 莫思永 1986.08 本科 86.41
10 张丽娟 1985.04 本科 86.14
11 薛攀 1987.10 本科 86.09
12 李晓慧 1987.07 本科 85.91
13 曹嘉红 1987.10 本科 85.55
14 刘学 1986.12 本科 85.45
15 王贺 1986.10 本科 85.45
16 肖静文 1987.05 本科 85.36
17 吴昭如 1987.11 本科 85.18
18 钟嘉欣 1987.07 本科 85.05
19 程秋艳 1987.06 本科 83.27
20 杨金花 1987.01 本科 82.55
21 吴楚丹 1988.03 本科 82.36
22 毛艳艳 1986.08 本科 82.27
23 李凌云 1986.09 本科 82.00
24 廖小桃 1987.08 本科 82.00
25 黄伊娜 1987.09 本科 81.77
26 张秋萍 1987.07 本科 81.18
27 鹤洞分院泌尿外科 周亮 1982.12 硕士 84.18
28 鹤洞分院检验科 郭琳琳 1988.02 本科 85.82
29 陈杨 1987.10 本科 85.55
30 检验科 陈斌 1983.06 硕士 88.59
31 郑淑华 1981.02 硕士 81.82
32 神经内科 王小娟 1981.08 博士 85.68
33 急诊科 蒋宇 1979.12 硕士 87.59
34 康复科 陈康 1987.05 本科 89.09
35 高尊礼 1984.04 本科 85.55
36 麻醉科 邝绮文 1981.07 硕士 87.36
37 林涛 1982.01 硕士 85.45
38 消化内科 冯志强 1973.02 博士 87.55
39 心内科 刘城 1981.01 硕士 86.18
40 呼吸内科 李晓岩 1973.10 博士 84.86
41 风湿内科 何志翔 1983.11 硕士 87.00
42 梁莹 1984.08 硕士 85.32
43 医务部 韩芳 1984.11 硕士 87.41
44 胡美琴 1984.01 硕士 84.91
45 袁小红 1984.10 硕士 84.27
46 放射科 杨蕊梦 1982.07 博士 86.77
47 冯婕 1978.12 博士 84.86
48 郑少燕 1983.06 硕士 85.27
49 梁艺 1985.04 硕士 81.73
50 刘兰香 1985.12 本科 81.14
51 功能科 陈玉媛 1984.08 硕士 86.36
52 肖妮娜 1982.10 硕士 85.50
53 董振宇 1984.07 硕士 85.41
54 张慧 1984.08 硕士 84.73
55 耳鼻喉科 刘文婷 1986.03 硕士 85.00
56 涂秀平 1983.10 硕士 84.45
57 中医科 张彦红 1982.03 博士 87.40
58 马继征 1984.06 硕士 84.70
59 李慧 1982.03 博士 84.45
60 陈敏庄 1983.11 硕士 83.30
61 中心ICU 江意春 1983.07 硕士 85.95
62 李辉 1984.12 硕士 85.78
63 傅永鸿 1983.07 硕士 85.67
64 江志羔 1983.09 硕士 85.60
65 肖锐 1975.11 博士 82.28
66 儿科 张瑶 1983.10 硕士 86.70
67 陈肖嫦 1983.08 硕士 80.00
68 财务部 杨富娟 1985.12 硕士 87.65
69 徐甜甜 1984.07 硕士 86.10
70 李静凡 1983.08 硕士 82.75
71 病理科 伍丽琼 1984.01 硕士 87.00
72 保健部 范明娟 1983.07 本科 90.28
73 江颖仪 1981.05 本科 83.39
74 李晴 1979.03 硕士 90.17
75 叶文华 1983.11 硕士 86.00
76 曾志芬 1984.05 硕士 84.28
77 眼科 冷云霞 1979.10 博士 93.06
78 马伟 1980.10 博士 85.89
79 朱云喜 1983.07 硕士 85.39
80 泌尿外科 韦兴华 1984.07 硕士 88.44
81 烧伤科 王震 1984.12 硕士 87.00
82 外科 段昕 1984.11 硕士 88.83
83 整形外科 陈明娟 1982.12 硕士 89.25
84 麦凯欣 1984.04 硕士 85.25
85 妇产科 邓彬 1983.12 硕士 87.63
86 唐永玮 1973.10 硕士 85.50

广州市南沙中心医院2010年公开招聘医院面试成绩
序号 科室 姓名 性别 出生日期 学历 医院面试考核成绩
1 南沙影像 谭洁莹 1981.05 硕士 90.00
2 南沙影像 赵莲萍 1982.10 硕士 84.56
3 南沙外科 黄岭志 1983.12 硕士 87.22
4 南沙外科 武日东 1985.02 硕士 86.00
5 南沙传染病科 陈娜 1987.09 本科 86.44
6 南沙眼科 李秀梅 1981.01 博士后 91.67
7 南沙眼科 何文婷 1983.09 硕士 83.83
8 南沙眼科 廖爱平 1984.01 硕士 82.72
9 南沙康复科 李丽 1984.03 硕士 88.67
10 南沙中医科 张娥铿 1982.04 硕士 86.28
11 南沙中医科 张云 1983.06 硕士 84.28
12 南沙影像功能 戴望春 1986.01 本科 84.06
13 南沙营养科 庾玉娟 1985.12 本科 84.00
14 南沙药剂科 李建新 1985.10 本科 86.00
15 南沙药剂科 陈嘉升 1987.12 本科 85.28
16 南沙皮肤科 贾淑青 1982.08 硕士 88.61
17 南沙皮肤科 黎晓丽 1982.10 硕士 85.94
18 南沙麻醉科 郑俊 1986.10 本科 87.50
19 南沙麻醉科 丁杰夫 1985.04 本科 84.89
20 南沙麻醉科 王璐 1984.12 本科 84.50
21 南沙急诊 王敏 1984.05 本科 87.44
22 南沙急诊 刘晓玢 1987.09 本科 86.83
23 南沙急诊 李蕊珊 1987.01 本科 83.06
24 南沙病理 张楠 1980.04 硕士 86.15

 

热点新闻
广州市第一人民医院(华南理工大学附属第二医院)博士后招聘公告
广州市第一人民医院血液内科在《JMC》联合发表研究成果,揭示利用AI应对多重耐药菌最新进展
点赞!“全国先进”表彰,他又上榜啦! ​
广州市第一人民医院3月31号上线“午+夜”门诊
广州市第一人民医院召开2025年度党建党风廉政建设工作暨深入贯彻中央八项规定精神学习教育动员大会
《广州日报》检查等床两不误!市一医院推出“预住院”服务
喜讯 | 广州市第一人民医院手术室护理团队荣获广东省手术室护理职业技能展示活动一等奖!
服务再升级!广州市第一人民医院“入院服务中心”正式启用,打造one-stop入院服务模式
广州市第一人民医院获授牌“中国腹膜肿瘤诊治中心”,推动腹膜肿瘤的规范化诊治
粤港澳大湾区健康产业考察团到访广州市第一人民医院共探湾区医疗合作新机遇
广州市第一人民医院失眠绿色治疗联合门诊开诊啦!
招生|广州市第一人民医院2025年(春季)中华医学会临床药师学员培训中心招生简章
春节在岗|血透室里的坚守与温暖
提质增效创新作为不断提升麻醉服务能力,广州市麻醉工作会议圆满成功
2024年广州市第一人民医院十件大事重磅发布!
护士小姐姐的暖心妙招,缓解就医小紧张
燃爆!广州市第一人民医院2025年迎春职工趣味运动会、游园活动精彩纷呈! ​
多学科协作,创伤救治能力再提升——广州市第一人民医院创伤中心落成
广州市第一人民医院妇女第二次代表大会、医院工会第十六届第一次会员代表大会暨第九届第一次职工代表大会顺利召开
广州市第一人民医院顺利通过三级甲等综合医院复审!