我院2011年第一批公开招聘,按照择优录用的原则,经医院办公会审定,拟同意接收刘鹏飞等22人。现对拟聘人员的基本情况予以公示:
序号 | 科室 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 专业 | 学历 |
1 | 麻醉科 | 刘鹏飞 | 男 | 1989.03 | 中山大学 | 麻醉科 | 本科 |
2 | 内科 | 江舒曼 | 女 | 1983.03 | 广州医学院 | 消化内科 | 研究生 |
3 | 急诊科 | 冯笑琪 | 女 | 1987.04 | 广州医学院 | 临床医学 | 本科 |
4 | 急诊科 | 汪新龙 | 男 | 1984.03 | 中山大学 | 临床医学 | 本科 |
5 | 儿科 | 石壮 | 男 | 1980.01 | 中南大学湘雅医学院 | 儿科 | 本科 |
6 | 神经科 | 汤恒心 | 男 | 1978.01 | 福建医科大学 | 神经外科 | 研究生 |
7 | 医学影像科 | 龚艳媚 | 女 | 1981.08 | 广州医学院 | 影像医学 | 本科 |
8 | 医学影像科 | 张玉超 | 男 | 1984.11 | 广州医学院 | 影像医学 | 本科 |
9 | 检验科 | 李荣新 | 男 | 1983.11 | 广州医学院 | 医学检验 | 本科 |
10 | 检验科 | 岑美婷 | 女 | 1982.06 | 广州医学院 | 医学检验 | 本科 |
11 | 药剂科 | 黄振 | 男 | 1988.05 | 广州中医药大学 | 中药学 | 本科 |
12 | 护理部 | 伍敏玲 | 女 | 1986.11 | 韶关学院医学院 | 护理学 | 本科 |
13 | 护理部 | 杨茂玲 | 女 | 1988.02 | 桂林医学院 | 护理学 | 本科 |
14 | 护理部 | 黄爱玲 | 女 | 1988.06 | 广东医学院 | 护理学 | 本科 |
15 | 护理部 | 彭蓉 | 女 | 1984.10 | 广州医学院 | 护理学 | 本科 |
16 | 护理部 | 张家群 | 女 | 1980.11 | 广州医学院 | 护理学 | 本科 |
17 | 护理部 | 王春燕 | 女 | 1982.03 | 广州医学院 | 护理学 | 本科 |
18 | 护理部 | 谭蓉蓉 | 女 | 1983.06 | 湖北医学院 | 护理学 | 本科 |
19 | 护理部 | 卜秀珠 | 女 | 1986.01 | 广东医学院 | 护理学 | 本科 |
20 | 护理部 | 陈嘉玮 | 女 | 1985.11 | 中山大学 | 护理学 | 本科 |
21 | 医务科 | 王桂芹 | 女 | 1985.06 | 广东药学院 | 统计学 | 研究生 |
22 | 医务科 | 谢锦 | 女 | 1978.10 | 东南大学 | 法律 | 本科 |
公示时间为2011年7月14日至2011年7月22日。公示期间,可以通过来人、来电、来信等方式向人事部门反映情况。
反映情况和问题应实事求是,客观公正,反映人应提供真实姓名。对所反映的情况和问题,我们将认真进行调查核实。对未达到公开招聘条件和要求的个人,将取消其聘用资格。
联系人:冯鹰、陈俊畅
联系电话:22903602、22903655、36096038
本公示同时在广州市人事网上公布http://www.gzpi.gov.cn/gzpi07/rczp/sydwzp/sydwjggs/sydwzpjggs/201107/t20110714_168501.html