序号 项目 数据 1 抗菌药物占药品使用比例(住院) 15.66% 2 抗菌药物在门诊处方比例 10.40% 3 抗菌药物占药品使用比例 (总收入比例) 11.90% 4 门诊处方平均金额(元) 263.81
阅读次数:22942016-04-13序号 项目 数据 1 抗菌药物占药品使用比例(住院) 15.41% 2 抗菌药物在门诊处方比例 9.76% 3 抗菌药物占药品使用比例 (总收入比例) 11.53% 4 门诊处方平均金额(元) 253.86 5
阅读次数:22462016-01-28序号 项目 数据 1 抗菌药物占药品使用比例(住院) 15.36% 2 抗菌药物在门诊处方比例 9.51% 3 抗菌药物占药品使用比例 (总收入比例) 11.50% 4 门诊处方平均金额(元) 260.61 5
阅读次数:19542016-01-13序号 项目 数据 1 抗菌药物占药品使用比例(住院) 14.79% 2 抗菌药物在门诊处方比例 8.97% 3 抗菌药物占药品使用比例 (总收入比例) 11.12% 4 门诊处方平均金额(元) 264.79 5
阅读次数:18882016-01-05序号 项目 数据 1 抗菌药物占药品使用比例(住院) 15.95% 2 抗菌药物在门诊处方比例 10.09% 3 抗菌药物占药品使用比例 (总收入比例) 11.89% 4 门诊处方平均金额(元) 256.47 5
阅读次数:19582015-10-14序号 项目 数据 1 抗菌药物占药品使用比例(住院) 15.46% 2 抗菌药物在门诊处方比例 10.02% 3 抗菌药物占药品使用比例 (总收入比例) 11.56% 4 门诊处方平均金额(元) 247.07 5
阅读次数:20192015-07-17序号 项目 数据 1 抗菌药物占药品使用比例(住院) 16.27% 2 抗菌药物在门诊处方比例 9.67% 3 抗菌药物占药品使用比例 (总收入比例) 12.19% 4 门诊处方平均金额(元) 245.20 5
阅读次数:19982015-07-17序号 项目 数据 1 抗菌药物占药品使用比例(住院) 14.64% 2 抗菌药物在门诊处方比例 8.61% 3 抗菌药物占药品使用比例 (总收入比例) 10.92% 4 门诊处方平均金额(元) 249.05 5
阅读次数:19912015-04-17序号 项目 数据 1 抗菌药物占药品使用比例(住院) 16.50% 2 抗菌药物在门诊处方比例 5.79% 3 抗菌药物占药品使用比例 (总收入比例) 11.97% 4 门诊处方平均金额(元) 221.43 5
阅读次数:21172015-01-20序号 项目 数据 1 抗菌药物占药品使用比例(住院) 14.47% 2 抗菌药物在门诊处方比例 5.29% 3 抗菌药物占药品使用比例 (总收入比例) 10.73% 4 门诊处方平均金额(元) 213.87 5
阅读次数:20722015-01-20